×

Lista completa de tasas de jubilación

31 de mayo de 1981 o antes $7.40
1 de junio de 1981 y 31 de mayo de 1982 $8.60
1 de junio de 1982 y 31 de mayo de 1985 $10.00
1 de junio de 1985 y 31 de mayo de 1986 $10.50
1 de junio de 1986 y 31 de mayo de 1987 $11.00
1 de junio de 1987 y 31 de mayo de 1988 $11.50
1 de junio de 1988 y 31 de julio de 1990 $12.00
1 de agosto de 1990 y 31 de julio de 1991 $14.00
1 de agosto de 1991 y 31 de julio de 1992 $16.00
1 de agosto de 1992 y 31 de julio de 1993 $18.00
1 de agosto de 1993 y 31 de julio de 1994 $20.00
1 de agosto de 1994 y 31 de enero de 1995 $22.00
1 de febrero de 1995 y 30 de junio de 1995 $24.00
1 de julio de 1995 y 30 de junio de 2003 $30.00
1 de julio de 2003 y 30 de junio de 2004 $34.00
1 de julio de 2004 y 30 de junio de 2005 $38.00
1 de julio de 2005 y la fecha actual $40.00
Ir arriba
x  Fuerte protección para WordPress, de Shield Security
Este sitio está protegido por
ShieldPRO
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink